| Branky a asistence |
| 05,22 | Straka Michal(Vostřák Pavel, Sedlák Zdeněk) | PLZ | 1:0 |
| 09,06 | Král Richard(Janků Pavel, Meluzín Roman) | TŘI | 1:1 |
| 10,58 | Kořínek Petr(Andrašovský Dušan) | PLZ | 2:1 |
| 11,55 | Janků Pavel(Gureň Miloslav) | TŘI | 2:2 |
| 17,46 | Appel David | TŘI | 2:3 |
| 18,27 | Meluzín Roman(Janků Pavel, Jánoš Branislav) | TŘI | 2:4 |
| 22,54 | Vostřák Pavel(Straka Michal, Sedlák Zdeněk) | PLZ | 3:4 |
| 28,56 | Meluzín Roman(Janků Pavel, Jánoš Branislav) | TŘI | 3:5 |
| 32,04 | Duda Radek(Sedlák Zdeněk) | PLZ | 4:5 |
| 42,22 | Skořepa Zdeněk(Staněk Aleš, Kolařík Michal) | TŘI | 4:6 |
| 45,57 | Janků Pavel(Meluzín Roman, Lakosil Vlastimil) | TŘI | 4:7 |
| 47,30 | Vostřák Pavel(Straka Michal, Sedlák Zdeněk) | PLZ | 5:7 |
| 55,11 | Janků Pavel(Meluzín Roman, Jánoš Branislav) | TŘI | 5:8 |
| 59,08 | Andrašovský Dušan(Duda Radek) | PLZ | 6:8 |
| |
| Tresty |
| 02,31 - 04,31 | Dvořák Michal(PLZ) | HRUB | 2 |
| 05,37 - 07,37 | Jánoš Branislav(TŘI) | HRUB | 2 |
| 09,26 - 10,58 | Gřegořek Petr(TŘI) | NBR | 2 |
| 18,54 - 20,54 | Hašek Jiří(TŘI) | NBR | 2 |
| 20,55 - 22,54 | Gureň Miloslav(TŘI) | VRAŽ | 2 |
| 29,32 - 31,32 | Sedlák Zdeněk(PLZ) | HRUB | 2 |
| 32,15 - 34,15 | Kuntoš Jiří(TŘI) | VRAŽ | 2 |
| 35,33 - 37,33 | Kuntoš Jiří(TŘI) | NAP | 2 |
| 35,59 - 37,59 | Benák Václav(PLZ) | NESP | 2 |
| 39,13 - 41,13 | Vlček Ivan(PLZ) | DRŽ | 2 |
| 46,16 - 47,30 | Kolařík Michal(TŘI) | NBR | 2 |
| 55,44 - 57,44 | Skořepa Zdeněk(TŘI) | HAK | 2 |