| Branky a asistence |
| 03,38 | Lubina Ladislav | PAR | 1:0 |
| 08,18 | Procházka Stanislav(Rolínek Tomáš) | PAR | 2:0 |
| 11,13 | Kudrna Jaroslav(Blažek Tomáš, Lubina Ladislav) | PAR | 3:0 |
| 15,02 | Píša Aleš(Janecký Otakar) | PAR | 4:0 |
| 16,38 | Lubina Ladislav(Novotný Andrej) | PAR | 5:0 |
| 25,39 | Procházka Stanislav | PAR | 6:0 |
| 42,17 | Appel David(Němčický Tomáš) | TŘI | 6:1 |
| 47,48 | Lubina Ladislav(Kudrna Jaroslav, Blažek Tomáš) | PAR | 7:1 |
| 48,58 | Rolínek Tomáš(Novotný Andrej) | PAR | 8:1 |
| 49,19 | Tvrdík Michal | PAR | 9:1 |
| 50,17 | Němčický Tomáš(Kuntoš Jiří) | TŘI | 9:2 |
| |
| Tresty |
| 15,33 - 16,38 | Němčický Tomáš(TŘI) | HÁK | 2 |
| 20,12 - 22,12 | Tvrdík Michal(PAR) | VYS-H | 2 |
| 20,32 - 22,32 | Frosch Dušan(TŘI) | DRŽ-H | 2 |
| 24,05 - 26,05 | Kudrna Jaroslav(PAR) | VYS-H | 2 |
| 30,42 - 32,42 | Kapuš Richard(TŘI) | HRUB | 2 |
| 37,31 - 39,31 | Duben Miroslav(PAR) | NBR | 2 |
| 40,18 - 42,18 | Vlk Vladimír(TŘI) | HÁK | 2 |
| 46,32 - 47,48 | Hašek Jiří(TŘI) | PODR | 2 |
| 57,05 - 59,05 | Tvrdík Michal(PAR) | PODR | 2 |